|
Ficha País: Datos básicos |
|
| Nombre oficial: | República Argentina |
| Sistema político: | Sistema republicano, representativo y federal |
| Capital: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Superficie: | 3.761.274 km² |
| Población: | 46.234.830 habitantes |
| Moneda: | Peso |
| Idioma: | Español |
| Religión: | Católicos (76,5%), evangélicos (9%), indiferentes (11,3%), otros (3,2%) |
| Índice de desarrollo humano: | 0,845 (46 en el mundo) |
| Expectativa de vida: | 76,36 |
| Tasa de desocupación: | 6,4% |
| PBI (en miles de millones de USD): | 646,08 |
| PBI per cápita (en USD a precios corrientes): |
14.187 |
| Balanza Comercial (2024, en millones de USD): |
1.443,5 |
| Exportaciones (2024, en millones de USD): |
504 |
| Importaciones (2024, en millones de USD): |
939,5 |
| Jefe de Estado: | Presidente Javier Gerardo Milei |
| Jefe de Gobierno: | Presidente Javier Gerardo Milei |
| Canciller: | Gerardo Werthein |
| Embajador de Argentina: | Eduardo Tempone |
| Embajador de Japón: | Hiroshi Yamauchi |
| Día nacional: | 25 de mayo (Revolución de Mayo); 9 de julio (Declaración de la Independencia) |
Fuentes: Casa Rosada, INDEC, Argentina.gob.ar, Banco Mundial, PNUD
