Ficha País: Datos básicos |
|
Nombre oficial: | República Argentina |
Sistema político: | Sistema republicano, representativo y federal |
Capital: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Superficie: | 3.761.274 km² |
Población: | 46.044.703 habitantes |
Moneda: | Peso |
Idioma: | Español |
Religión: | Católicos (76,5%), evangélicos (9%), indiferentes (11,3%), otros (3,2%) |
Índice de desarrollo humano: | 0,830 (48 en el mundo) |
Expectativa de vida: | 76,37 |
Tasa de desempleo: | 10,4% |
PBI (en miles de millones de USD): | 519,9 |
PBI per cápita (en USD PPA): |
20.055 |
Balanza Comercial (2019, en millones de USD): |
15.990 |
Exportaciones (2019, en millones de USD): |
65.115 |
Importaciones (2019, en millones de USD): |
49.125 |
Jefe de Estado: | Presidente Alberto Ángel Fernández |
Jefe de Gobierno: | Presidente Alberto Ángel Fernández |
Canciller: | Santiago Andrés Cafiero |
Embajador de Argentina: | Eduardo Tempone |
Embajador de Japón: | Hiroshi Yamauchi |
Fiesta nacional: | 25 de mayo (Revolución de Mayo); 9 de julio (Declaración de la Independencia) |
(Fuentes: Banco Mundial, Casa de Gobierno, INDEC, UNDP)