アルゼンチン:基本データ |
|
| 公式国名 | アルゼンチン共和国 (República Argentina) |
| 政体 | 立憲共和制 |
| 首都 | ブエノスアイレス |
| 国土面積 |
3.761.274 km² |
| 人口 |
46,234,830人 |
| 通貨 | ペソ |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 |
カトリック(76,5%)、プロテスタント(福音派)(9%)、無宗教(11.3%)、その他(3.2%) |
| 人間開発指数(HDI) | 0,845 (世界第46位) |
| 平均寿命 |
76,36 |
| 失業率 | 6.4% |
| GDP(米ドルでの十億単位) | 648,08 |
| 一人当たりのGDP(現行価格での米ドル) | 14.187 |
| 貿易収支(2024年、米ドルでの百万単位) | 1.443,5 |
| 輸出(2024年、米ドルでの百万単位) | 504 |
| 輸入(2024年、米ドルでの百万単位) | 939,5 |
| 国家元首 | ハビエル・ミレイ大統領 |
| 政府首班 | ハビエル・ミレイ大統領 |
| 外務・国際通商・宗務大臣 | パブロ・キルノ・マグラネ |
| 駐日アルゼンチン大使 | エドゥアルド・テンポーネ |
| 駐アルゼンチン日本大使 | 星野 芳隆 |
| 国家の日(ナショナルデー) | 5月25日(5月革命記念日) /7月9日(独立記念日) |
出所:世界銀行、アルゼンチン共和国大統領官邸、アルゼンチン国家統計センサス局(INDEC)、 国連開発計画(UNDP)
